BẢNG GIÁ DỰ ÁN SUN GROUP BẮC NINH
Tọa lạc tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, dự án Sun Group Bắc Ninh là điểm đến lý tưởng kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái. Trên tổng diện tích 299 ha, mặt bằng dự án Sun Group Bắc Ninh kiến tạo một không gian sống hoàn hảo, nơi thiên nhiên, tiện ích và kiến trúc hiện đại hòa quyện, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu và chuẩn mực cho mọi cư dân. Sau đây là bảng giá dự án Sun Group Bắc Ninh
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG HÀNG
CÁC LOẠI HÌNH SẢN PHẨM DỰ ÁN SUN GROUP BẮC NINH
Các loại hình sản phẩm ở dự án Sun Group Bắc Ninh đầy đủ dải sản phẩm gồm: Nhà phố liền kề Townhouse, Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập, Shophouse, Căn hộ chung cư.
Loại hình | Số lượng | Diện tích đất | Mặt tiền | Chiều cao | Mật độ XD | Đặc điểm nổi bật |
---|---|---|---|---|---|---|
Townhouse liền kề 4–5m | 472 căn | 60 – 72 – 80 m² | 5 m | 4 tầng + 1 tum + 1 tầng hầm | 90% | Thiết kế phong cách Indochine sang trọng, không gian thoáng, phù hợp an cư – nghỉ dưỡng. |
Townhouse liền kề 8m | 98 căn | 160 m² | 8 m | 4 tầng + 1 tum + 1 tầng hầm | 80% | Mặt tiền lớn 8m, dễ dàng bố trí kinh doanh hoặc ở kết hợp; không gian sống rộng rãi. |
Shophouse (Nhà phố thương mại) | Đang cập nhật | 100 – 180 m² (điển hình 160 m²) | Tối thiểu 8 m | 4 tầng + 1 tum + 1 tầng hầm | 80% | Diện tích xây dựng 721,6 m²; có sân trước – vườn sau, thiết kế thoáng sáng, thích hợp kinh doanh, cho thuê hoặc đầu tư dài hạn. |
Biệt thự đơn lập | Đang cập nhật | 175 – 200 m² | 10 m | 3 tầng + 1 tum + 1 tầng hầm | 75% | Diện tích sàn ~580 m²; kiến trúc hiện đại, không gian rộng rãi, khẳng định đẳng cấp & phong cách riêng của gia chủ. |
Biệt thự song lập | Đang cập nhật | 150 – 312 m² | 8 – 10 m (đất ≥ 9m) | 3 tầng + 1 tầng hầm | 40 – 55% | Có thang máy; thiết kế hiện đại, các phòng đón ánh sáng tự nhiên, hướng vườn; mang lại không gian sống thoáng mát, sinh khí hài hòa. |
BẢNG GIÁ DỰ ÁN SUN GROUP BẮC NINH
Hiện tại chủ đầu tư chưa ra hàng và công bố chính thức giá các loại hình sản phẩm của dự án Sun Group Bắc Ninh, bảng giá sau đây mang tính chất tham khảo được tổng hợp và so sánh từ các dự án lân cận thành phố Hà Nội của chủ đầu tư Sun Group. Bảng giá các loại hình sản phẩm căn hộ chung cư, liền kề, biệt thự, shophouse dự án Sun Group Bắc Ninh
Loại sản phẩm | Diện tích | Giá bán |
---|---|---|
Căn hộ studio | 29 – 33 m² | 1.5 – 1.8 tỷ |
Căn hộ 1 ngủ+ | 45 m² | 2.2 – 3 tỷ |
Căn hộ 2 ngủ | 55 – 58 m² | 3 – 4.5 tỷ |
Townhouse | 52 – 60 m² | 5 – 6.5 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 175 – 200 m² | 18 – 30 tỷ |
Shophouse | 120 – 160 m² | 18 – 32 tỷ |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUN GROUP BẮC NINH
Chính sách bán hàng dự kiến dự án Sun Group Bắc Ninh
Dòng sản phẩm | Chính sách & ưu đãi |
---|---|
Căn hộ Sun Bắc Ninh | – Chiết khấu khách mua sớm: 3% – Chiết khấu thanh toán sớm 95%: 13% – Tổng chiết khấu tối đa: 18% – Tỉ lệ vay vốn tối đa: 80% – Ân hạn nợ gốc & miễn phí trả trước hạn – Hỗ trợ lãi suất 0% cho khách vay vốn ngân hàng – Thời gian HTLS: 24 tháng |
Thấp tầng Sun Bắc Ninh | – Chiết khấu 1% cho khách không vay – Chiết khấu 2% cho khách vay và giải ngân đúng hạn, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng – Chiết khấu thanh toán sớm 95%: 14% – Chiết khấu đặc biệt cho khách hàng đầu tiên (số lượng hữu hạn): 3% – Miễn phí quản lý 2 năm – Chính sách khách hàng thân thiết theo quy định |
Chung | – Đặt mua thấp tầng & căn hộ nhận chiết khấu lên tới 18% – Hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng (áp dụng điều kiện) |





LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ CẬP NHẬT BẢNG HÀNG, BẢNG GIÁ SỚM NHẤT
Dự Án VINHOMES
PHÂN KHU OCP 2
PHÂN KHU OCP 3
LIÊN HỆ
Địa chỉ: PHỐ ĐÔNG 2 – KT 24, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, xã Văn Giang, Hưng Yên
Hotline: 0979263759
Email: Banghang.vn@gmail.com
Website: https://banghang.vn